无标题文档
热门: 独生政策与房价 地域之争 达人秀陈静事件 教师节送礼 小周立波张冯喜 关栋天服软 伪道李一 伊春特大空难 地铁悍妇 菲律宾劫案真相
当前位置: 财经频道> 证券> 机构看盘
【浏览字号:
中国概念股涨跌各半 诺亚舟等下跌
http://rich.online.sh.cn 2010-08-26 09:20 [来源]:证券时报网

  美三大股指8月25日收盘全线反弹,道琼斯工业指数上涨0.20%,报收10060.06点;纳斯达克综合指数收盘上涨0.84%,报收2141.54点;标准普尔500指数上涨0.33%,报收1055.33点。

  中国概念股涨跌各半,橡果国际、第九城市、酷6传媒等个股涨幅居前;新华悦动传媒跌9%,前程无忧、盛大游戏、诺亚舟等个股跌幅居前。周三中国概念股收盘行情如下:

  

代码 名称 收盘价 涨跌额 涨跌幅 开盘价
GIGM 和信超媒体 2.22 0.26 13.27% 1.95
SOL 昱辉阳光 8.16 0.63 8.37% 7.46
LONG 艺龙 14.21 1.04 7.90% 13.74
ATV 橡果国际 3.78 0.24 6.78% 3.52
NCTY 第九城市 5.37 0.32 6.34% 5.14
EGO 金业公司 18.98 1 5.56% 18.2
NWD 新龙亚洲 0.06 0 4.99% 0.06
HRAY 酷6传媒 2.98 0.14 4.93% 2.76
SCR 先声药业 9 0.38 4.41% 8.51
JASO 晶澳太阳能 5.73 0.24 4.37% 5.46
SOLF 林洋新能源 10.27 0.42 4.26% 9.71
SMI 中芯国际 3.21 0.13 4.22% 3.12
NPD 深圳海王星辰 2.74 0.11 4.18% 2.57
CSR 安防科技 5.5 0.21 3.97% 5.28
KONG 空中网 6.04 0.23 3.96% 5.98
SHI 上石化 41.44 1.51 3.78% 40.8
CTFO 北大千方 6.44 0.23 3.70% 6.21
CMED 中国医疗 10.39 0.36 3.59% 10.17
SPRD 展讯通信 9.87 0.3 3.13% 9.57
AMCN 航美传媒 3.72 0.09 2.48% 3.58
EJ 易居中国 15.86 0.35 2.26% 15.22
AOB 美国东方生物 2.28 0.04 1.79% 2.23
CYD 玉柴国际 16.44 0.28 1.73% 16
GSH 广深铁路 17.47 0.29 1.69% 17.41
CEA 东方航空 26.41 0.43 1.66% 26.02
STX 希捷科技 10.54 0.17 1.64% 10.33
CDCS CDC软件 5.6 0.08 1.45% 5.47
CHNR 中国天然资源 10.5 0.15 1.45% 10.5
CYOU 畅游 26.66 0.37 1.41% 25.9
CTEL 城市电讯 11.13 0.15 1.37% 10.8
N 英口公司 18.09 0.23 1.29% 17.7
ASIA 亚信科技 20.52 0.26 1.28% 20
CHU 中国联通(香港) 13.59 0.17 1.27% 13.41
BIDU 百度 78.3 0.96 1.24% 76.43
YTEC 宇信易诚科技 3.32 0.04 1.22% 3.28
CTC 21世纪不动产 5.94 0.07 1.19% 5.81
JRJC 金融界 7.43 0.08 1.09% 7.26
CSUN 中电光伏 3.82 0.04 1.06% 3.71
HMIN 如家快捷 41.94 0.44 1.06% 41
STP 无锡尚德 7.9 0.08 1.02% 7.76
UTSI UT斯达康 1.99 0.02 1.02% 1.97
EDU 新东方 101.75 0.95 0.94% 100.17
CTRP 携程网 38.9 0.36 0.93% 38.16
CRIC CRIC 8.18 0.07 0.80% 8.1
DGW 多元环球水务 21.73 0.17 0.79% 21.5
YGE 英利新能源 10.33 0.08 0.78% 10.21
GSK 葛兰素史克 37.43 0.25 0.67% 37.16
SIMO 慧荣科技 4.65 0.03 0.65% 4.6
STV 永新视博 6.7 0.04 0.60% 6.57
CTDC 中国科技发展集团 1.85 0.01 0.54% 1.81
CEO 中海油 168.67 0.84 0.50% 167.64
OIIM 凹凸科技 6.3 0.03 0.48% 6.27
YZC 兖州煤业 20.88 0.1 0.48% 20.64
SOHU 搜狐 47.25 0.19 0.40% 46.74
MR 深圳迈瑞 26.5 0.1 0.38% 26.42
JST 海南金盘 11.01 0.03 0.27% 10.94
PTR 中石油 108.5 0.28 0.26% 107.3
CHA 中国电信 48.13 0.07 0.15% 47.85
LTON 掌上灵通 1.54 0 0.01% 1.54
CPC 康鹏化学 6.92 0 0.00% 6.92
GRO 华奥物种 1.45 0 0.00% 1.42
GSI 通用钢铁 2.51 0 0.00% 2.46
NINE 九城关贸 1.44 0 0.00% 1.42
VISN 华视传媒 3.52 0 0.00% 3.45
ZNH 南方航空 23.42 0 0.00% 23.39
PWRD 完美时空 26.41 -0.02 -0.08% 26.38
VIT 文思信息 26.75 -0.04 -0.15% 26.64
CHL 中移动 51.52 -0.1 -0.19% 51.23
DL 正保远程教育 4.44 -0.01 -0.22% 4.45
SNP 中石化 79.17 -0.19 -0.24% 78.59
LFT 东南融通 35.29 -0.1 -0.28% 35.21
SINA 新浪 41.23 -0.13 -0.31% 41.3
QXM 侨兴移动 2.62 -0.01 -0.38% 2.59
HIMX 奇景光电 2.41 -0.01 -0.41% 2.33
CSIQ 加拿大太阳能公司 11.14 -0.05 -0.45% 10.99
ACTS 炬力 2.11 -0.01 -0.47% 2.11
GA 巨人网络 6.15 -0.03 -0.48% 6.18
ASX 日月光半导体 3.68 -0.02 -0.54% 3.66
HNP 华能电力 23.39 -0.14 -0.59% 23.27
CNTF 德信无线 3.28 -0.02 -0.60% 3.31
TSL 天合光能 23.55 -0.15 -0.63% 23.26
TSM 台积电 9.47 -0.07 -0.73% 9.47
FTLK 乐语中国 7.88 -0.06 -0.75% 8
XIN 鑫苑置业 2.58 -0.02 -0.77% 2.57
HTHT 汉庭连锁酒店 21.11 -0.19 -0.89% 21.11
FFHL 富维薄膜 1.08 -0.01 -0.92% 1.08
WX 药明康德 14.25 -0.14 -0.97% 14.3
NTE 南太电子 4.8 -0.05 -1.03% 4.78
LDK 赛维LDK太阳能 6.66 -0.08 -1.19% 6.66
CHINA 中华网 1.51 -0.02 -1.31% 1.52
GU 古杉环境 0.69 -0.01 -1.50% 0.7
SNDA 盛大 41.01 -0.64 -1.54% 41.1
SVN 7天连锁 14.39 -0.23 -1.57% 14.36
TCM 同济堂 3.64 -0.06 -1.62% 3.7
WH WSP控股有限公司 1.15 -0.02 -1.71% 1.18
ACH 中国铝业 19.45 -0.34 -1.72% 19.51
CEDU 弘成教育 7.37 -0.13 -1.73% 7.46
VIMC 中星微电子 3.39 -0.06 -1.74% 3.44
CMM 广而告之 2.5 -0.05 -1.85% 2.51
NTES 网易 40.23 -0.79 -1.93% 40.6
SORL 瑞立集团 8.33 -0.18 -2.12% 8.38
COGO 深圳科通 6.23 -0.14 -2.20% 6.22
UMC 联电 2.65 -0.06 -2.21% 2.72
TSTC 东方信联 9.24 -0.21 -2.22% 9.38
AUO 友达光电 8.58 -0.2 -2.28% 8.6
LFC 中国人寿 61.25 -1.69 -2.69% 62.5
CBAK 深圳比克 1.41 -0.04 -2.76% 1.45
GRRF 国人通信 1.75 -0.05 -2.83% 1.77
FMCN 分众传媒 18.4 -0.54 -2.85% 18.73
CISG 泛华保险 23.99 -0.75 -3.03% 24.58
XING 侨兴环球 1.58 -0.05 -3.07% 1.61
SPIL 矽品 4.69 -0.15 -3.10% 4.75
NIV 纳伟仕 2 -0.07 -3.38% 2.04
NED 诺亚舟 1.89 -0.07 -3.57% 1.99
SSRX 三生制药 11.99 -0.48 -3.85% 12.18
GAME 盛大游戏 5.98 -0.3 -4.78% 6.2
EFUT 富基旋风 5.38 -0.3 -5.28% 5.41
CAAS 中汽系统 14.14 -0.79 -5.29% 14.53
JOBS 前程无忧 26.75 -1.63 -5.74% 28.08
XSEL 新华悦动传媒 0.2 -0.02 -9.09% 0.2
[选稿]: 程昱青
爆料电话:52122211  给热线提意见
复制地址
浏览器限制,请复制输入框中链接和标题给好友、论坛或博客。

| 关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私条款 | 广告服务 | 网站导航 | 客户服务 |
 沪ICP备05000146号 文网文[2003]0032号 营业执照信息
互联网违法和不良信息举报中心 中国文明网 上海市互联网举报平台 上海青年公益门户网站
©1996-2010 上海热线信息网络有限公司版权所有