财经频道> 要闻

46只科创板股破发 开普云破发幅度最高

    科创板股最新收盘价较发行价平均溢价173.69%,其中,46股出现破发。

    证券时报·数据宝统计显示,已上市的352只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价173.69%,其中,收盘价较发行价溢价的有306只,溢价幅度最高的是美迪西,最新收盘价较发行价溢价1183.51%,固德威、科德数控、天奈科技等紧随其后,分别溢价1086.89%、1041.25%、952.82%。最新收盘价较发行价出现折价的有46只,也即是破发。

    破发幅度最大的是开普云,最新价较发行价折价43.69%,该股2020年3月27日上市,发行价为59.26元,发行市盈率为53.58倍,行业平均市盈率为69.12倍,主营业务为为政府和大中型企、事业单位提供内容管理软件系统、内容管理云计算解决方案和运维服务,同时,为了满足客户信息化建设的需求,还提供软件产品的直接销售,并配套提供相应的产品运维服务

    其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,最新价较发行价折价41.14%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,主营业务为向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。

    久日新材最新价较发行价折价37.93%,三生国健最新价较发行价折价35.45%,复洁环保最新价较发行价折价32.61%,成大生物最新价较发行价折价30.09%,中自科技最新价较发行价折价25.35%。(数据宝)

    科创板股破发幅度排名

    代码 简称 上市日期 发行价(元) 最新收盘价(元) 较发行价折溢价(%)
688228 开普云 2020.03.27 59.26 32.94 -43.69
688095 福昕软件 2020.09.08 238.53 139.93 -41.14
688199 久日新材 2019.11.05 66.68 40.35 -37.93
688336 三生国健 2020.07.22 28.18 18.19 -35.45
688335 复洁环保 2020.08.17 46.22 30.90 -32.61
688739 成大生物 2021.10.28 110.00 76.90 -30.09
688737 中自科技 2021.10.22 70.90 52.93 -25.35
688069 德林海 2020.07.22 67.20 49.81 -24.80
688221 前沿生物 2020.10.28 20.50 15.44 -24.68
688177 百奥泰 2020.02.21 32.76 24.90 -23.99
688229 博睿数据 2020.08.17 65.82 50.09 -22.95
688189 南新制药 2020.03.26 34.94 26.93 -22.31
688316 青云科技 2021.03.16 63.70 50.94 -20.03
688606 奥泰生物 2021.03.25 133.67 106.19 -19.48
688418 震有科技 2020.07.22 16.25 13.23 -18.27
688569 铁科轨道 2020.08.31 22.46 18.25 -17.84
688309 恒誉环保 2020.07.14 24.79 20.44 -17.35
688180 君实生物 2020.07.15 55.50 45.96 -17.19
688218 江苏北人 2019.12.11 17.36 14.28 -16.91
688158 优刻得 2020.01.20 33.23 27.70 -16.58
688081 兴图新科 2020.01.06 28.21 23.24 -16.42
688338 赛科希德 2020.08.06 50.35 42.48 -15.03
688255 凯尔达 2021.10.25 47.11 40.10 -14.88
688011 新光光电 2019.07.22 38.09 32.28 -14.71
688466 金科环境 2020.05.08 24.61 21.00 -14.26
688358 祥生医疗 2019.12.03 50.53 42.52 -13.47
688553 汇宇制药 2021.10.26 38.87 33.73 -13.22
688051 佳华科技 2020.03.20 50.81 43.62 -13.02
688658 悦康药业 2020.12.24 24.36 20.84 -12.73
688211 中科微至 2021.10.26 90.20 79.00 -12.42
688566 吉贝尔 2020.05.18 23.69 20.19 -12.38
688009 中国通号 2019.07.22 5.85 4.91 -10.22
688377 迪威尔 2020.07.08 16.42 14.61 -10.06
688669 聚石化学 2021.01.25 36.65 32.80 -9.95
688550 瑞联新材 2020.09.02 113.72 101.60 -9.48
688118 普元信息 2019.12.04 26.90 24.04 -9.22
688500 慧辰股份 2020.07.16 34.21 31.55 -7.51
688393 安必平 2020.08.20 30.56 28.27 -6.84
688178 万德斯 2020.01.14 25.20 23.32 -6.39
688557 兰剑智能 2020.12.02 27.70 25.79 -5.96
688215 瑞晟智能 2020.08.28 34.73 32.65 -5.63
688096 京源环保 2020.04.09 14.34 13.58 -3.81
688257 新锐股份 2021.10.27 62.30 61.08 -1.96
688679 通源环境 2020.12.25 12.05 11.78 -0.71
688168 安博通 2019.09.06 56.88 55.98 -0.57
688109 品茗股份 2021.03.30 50.05 49.49 -0.01

    科创零距离、超级复盘

    科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与上海热线联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn

本文来源:数据宝 作者: 责任编辑:杨宵敏

©1996- 上海热线信息网络有限公司版权所有

许可证编号:31220180001 沪ICP备09025212号 沪网文[2017]6486-491号

沪公网安备 31010602000009号 互联网违法和不良信息举报中心