热门: 延安路建无轨电车线路   去年一线楼面价涨8成   最冷天蔬菜批发价跌量减   沪昨日气温创35年来最低   “水管”昨成最热词   周三将告别冰点并迎来雨水   大悦城七楼外墙突发火灾   沪位列全国最拥堵城市第8   抗寒防冻必备攻略   沪将继续执行住房限购政策   地铁开启防冻“加强版”   申城遭遇罕见寒潮   沪市民境外游人均支出1.5万   沪多地气温破冰点   雾霾高发铁棍山药沪上受捧   
当前位置: 财经频道> 国内财经
【浏览字号:
25股近期券商研究予共同推荐有潜力(名单)
http://rich.online.sh.cn 2016-04-12 09:15 [来源]:朝阳永续

  

代码 名称 业绩调高机构数量 业绩调低机构数量 一致预期调整幅度 2016年一致预期
EPS PE ROE PEG
000625 长安汽车 3 5 0.74% 2.55 6.2 26.69% 0.244
002094 青岛金王 5 1 1.69% 0.49 46.578 21.30% 0.506
002142 宁波银行 3 3 4.57% 1.968 6.845 16.89% 0.408
002157 正邦科技 3 2 -9.57% 1.239 15.467 20.81% 0.043
002304 洋河股份 3 2 4.74% 3.905 16.339 22.43% 1.147
002310 东方园林 4 2 -3.67% 0.937 23.438 13.57% 1.054
002335 科华恒盛 3 3 3.82% 1.08 39.567 18.17% 0.846
002380 科远股份 3 2 3.87% 0.628 55.381 11.70% 0.738
002438 江苏神通 3 1 -9.59% 0.395 45.926 8.37% 1.72
002454 松芝股份 5 1 10.93% 0.921 17.512 14.04% 0.938
002460 赣锋锂业 3 1 -6.54% 1.017 57.733 20.22% 0.512
002466 天齐锂业 8 1 8.61% 6.158 27.118 33.79% 0.108
002709 天赐材料 4 1 9.93% 2.23 37.67 20.07% 0.321
002739 万达院线 3 2 -3.03% 1.706 47.075 15.61% 0.911
300011 鼎汉技术 4 4 -2.22% 0.667 31.474 14.90% 0.751
300070 碧水源 3 10 -8.82% 1.737 23.325 23.48% 0.444
300113 顺网科技 4 1 1.35% 1.371 59.236 20.65% 0.951
300124 汇川技术 4 1 -0.25% 1.289 29.888 23.07% 1.243
600048 保利地产 4 4 -1.29% 1.486 6.204 18.64% 0.43
600172 黄河旋风 5 2 -0.27% 0.554 30.152 12.63% 0.748
600498 烽火通信 3 1 1.77% 0.946 27.68 13.14% 0.782
601166 兴业银行 3 5 -1.37% 2.768 5.564 15.59% 0.966
601555 东吴证券 3 2 0.00% 0.875 14.514 12.12% 0.272
601699 潞安环能 3 2 -3.88% 0.059 123.559 0.94% -2.145
603008 喜临门 3 1 1.41% 0.795 22.575 16.30% 0.748



声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与上海热线联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn

  • 分享到:

相关文章

[选稿]:杨宵敏
爆料电话:52122211  给热线提意见
复制地址
浏览器限制,请复制输入框中链接和标题给好友、论坛或博客。

| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 | 频道合作 | 站点地图 |
 沪ICP备09025212号 沪网文[2014]0028-028号 营业执照信息
互联网违法和不良信息举报中心 中国文明网 上海青年公益门户网站 放心搜
©1996- 上海热线信息网络有限公司版权所有
沪公网安备 31010602000009号