值得注意的是,房价超过4万大关的22个城区,全部来自北上深三大一线城市,主要是这些城市的中心城区。
在随后的23名到50名的区,主要由两部分构成,一部分是北上深三大一线城市的远郊区,如上海的宝山、松江,北京的顺义、大兴,深圳的龙岗等。还有一部分则是一线城市中房价最低的广州和厦门、南京、天津等二线城市的主城区,如广州的天河、越秀、海珠,厦门的思明、湖里,南京的建邺、鼓楼、玄武,天津的和平,杭州的上城、西湖等。这些区域的均价在2万2到4万之间。
这其中,一线城市广州最贵的天河区均价为3.2万元左右,仅位列第29位,不到其他三个一线城市中心区域的一半。大体上,目前广州市区的房价也不到北上深的一半。在2015年以来,北上深房价大幅上涨的情况下,广州房价一直保持平稳理性,即便是今年三月以后连创天量成交,但价格方面仍很平稳,涨幅很小。
在广州之外,南京和厦门这两个二线城市也有多区入围前50强。其中,南京的建邺位居第31,原鼓楼区位居第34,玄武第43,原下关区位居第47,原白下区位居第49。厦门入围的3个中,岛内的思明和湖里分列26和32位,岛外的海沧也位居第50。这样的分布也符合整体城市的房价水平,即在北上深三大一线城市之后,厦门房价高居全国第四,南京第五,广州第六。
| 排名 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) | 同比上年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西城区(原) | 北京 | 94,877 | 35.53% |
| 2 | 东城区(原) | 北京 | 78,227 | 32.86% |
| 3 | 宣武区(原) | 北京 | 73,747 | 40.71% |
| 4 | 静安区(原) | 上海 | 72,070 | 34.94% |
| 5 | 卢湾区(原) | 上海 | 70,869 | 36.97% |
| 6 | 南山区 | 深圳 | 68,578 | -- |
| 7 | 崇文区(原) | 北京 | 66,805 | 33.41% |
| 8 | 黄浦区(原) | 上海 | 66,680 | 41.56% |
| 9 | 福田区 | 深圳 | 65,414 | -- |
| 10 | 海淀区 | 北京 | 63,651 | 27.25% |
| 11 | 徐汇区 | 上海 | 58,247 | 39.50% |
| 12 | 长宁区 | 上海 | 54,253 | 32.60% |
| 13 | 朝阳区 | 北京 | 51,779 | 25.36% |
| 14 | 闸北区(原) | 上海 | 51,642 | 42.44% |
| 15 | 杨浦区 | 上海 | 48,811 | 42.26% |
| 16 | 罗湖区 | 深圳 | 48,654 | -- |
| 17 | 普陀区 | 上海 | 48,374 | 42.96% |
| 18 | 虹口区 | 上海 | 46,833 | 26.21% |
| 19 | 浦东新区 | 上海 | 45,302 | 39.24% |
| 20 | 盐田区 | 深圳 | 43,715 | 40.29% |
| 21 | 宝安区 | 深圳 | 41,139 | 44.44% |
| 22 | 丰台区 | 北京 | 40,036 | 17.15% |
| 23 | 石景山区 | 北京 | 38,147 | 15.92% |
| 24 | 闵行区 | 上海 | 37,073 | 36.71% |
| 25 | 和平区 | 天津 | 36,824 | 32.94% |
| 26 | 思明区 | 厦门 | 36,332 | 27.85% |
| 27 | 宝山区 | 上海 | 33,394 | 39.83% |
| 28 | 龙岗区 | 深圳 | 32,757 | -- |
| 29 | 天河区 | 广州 | 32,057 | 19.11% |
| 30 | 通州区 | 北京 | 31,476 | 49.39% |
| 31 | 建邺区 | 南京 | 31,081 | 35.28% |
| 32 | 湖里区 | 厦门 | 30,898 | 23.97% |
| 33 | 越秀区 | 广州 | 29,888 | 1.02% |
| 34 | 鼓楼区(原) | 南京 | 29,008 | 16.77% |
| 35 | 大兴区 | 北京 | 28,806 | 19.14% |
| 36 | 顺义区 | 北京 | 27,014 | 21.38% |
| 37 | 工业园区 | 苏州 | 26,974 | -- |
| 38 | 海棠区 | 三亚 | 26,676 | 43.42% |
| 39 | 上城区 | 杭州 | 26,219 | 5.53% |
| 40 | 门头沟区 | 北京 | 25,726 | 21.41% |
| 41 | 西湖区 | 杭州 | 24,587 | 4.51% |
| 42 | 海珠区 | 广州 | 24,497 | 5.50% |
| 43 | 玄武区 | 南京 | 24,452 | 8.86% |
| 44 | 昌平区 | 北京 | 24,305 | 12.30% |
| 45 | 松江区 | 上海 | 24,082 | 29.40% |
| 46 | 青浦区 | 上海 | 23,325 | 22.10% |
| 47 | 下关区(原) | 南京 | 23,225 | 22.11% |
| 48 | 河西区 | 天津 | 22,925 | 20.87% |
| 49 | 白下区(原) | 南京 | 22,792 | 9.54% |
| 50 | 海沧区 | 厦门 | 22,658 | 34.17% |










