热门: 延安路建无轨电车线路   去年一线楼面价涨8成   最冷天蔬菜批发价跌量减   沪昨日气温创35年来最低   “水管”昨成最热词   周三将告别冰点并迎来雨水   大悦城七楼外墙突发火灾   沪位列全国最拥堵城市第8   抗寒防冻必备攻略   沪将继续执行住房限购政策   地铁开启防冻“加强版”   申城遭遇罕见寒潮   沪市民境外游人均支出1.5万   沪多地气温破冰点   雾霾高发铁棍山药沪上受捧   
当前位置: 财经频道> 基金> 基金特色
【浏览字号:
70城新房价格65个环比上涨 一线城市降温
http://rich.online.sh.cn 2016-05-18 10:49 [来源]:东方财富网

  4月70个大中城市房价环比价格上涨城市65个;同比价格上涨45个。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为5.8%,最低为下降0.5%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为63.4%,最低为下降3.2%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有51个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为6.8%,最低为下降0.4%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,上涨的城市有47个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为56.1%,最低为下降7.2%。

  

12016470 个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 102.7 118.3 114.5 唐山 99.9 98.8 99.1
天津 102.6 109.5 108.5 秦皇岛 100.3 99.4 99.6
石家庄 100.9 103.8 103.2 包头 100.3 98.6 98.9
太原 99.9 102.0 101.4 丹东 100.4 96.9 97.4
呼和浩特 100.2 99.9 100.0 锦州 99.5 96.8 97.3
沈阳 100.9 101.0 100.8 吉林 100.7 99.6 99.9
大连 100.8 100.1 100.0 牡丹江 100.2 98.5 98.7
长春 100.2 100.3 100.3 无锡 102.8 105.3 105.2
哈尔滨 99.8 101.1 100.8 扬州 100.4 101.5 101.6
上海 103.1 128.0 121.4 徐州 100.9 101.9 101.9
南京 104.1 121.3 118.7 温州 100.4 103.7 102.7
杭州 103.0 114.7 112.0 金华 100.4 103.1 102.4
宁波 101.1 108.2 106.4 蚌埠 100.8 99.2 99.8
合肥 105.7 117.5 116.7 安庆 100.5 100.7 100.6
福州 102.9 111.0 110.0 泉州 100.9 101.8 101.9
厦门 105.2 121.5 119.7 九江 101.0 101.5 101.6
南昌 101.4 107.0 106.1 赣州 101.2 101.8 102.1
济南 101.1 104.3 103.8 烟台 100.4 100.8 101.0
青岛 101.2 102.6 102.4 济宁 100.1 98.3 99.0
郑州 101.3 106.7 105.5 洛阳 100.6 99.7 99.8
武汉 102.0 109.1 107.9 平顶山 100.1 100.9 100.8
长沙 101.6 103.4 103.3 宜昌 100.3 100.2 100.4
广州 102.4 117.4 113.2 襄阳 100.1 98.1 98.8
深圳 102.3 162.4 138.3 岳阳 100.5 98.5 99.4
南宁 101.1 104.6 104.2 常德 100.1 98.9 99.2
海口 100.4 101.4 101.2 惠州 103.3 106.4 106.1
重庆 100.4 102.9 102.6 湛江 100.4 98.1 98.8
成都 100.6 103.0 102.1 韶关 100.6 101.0 101.5
贵阳 100.7 101.5 101.3 桂林 100.5 99.2 99.4
昆明 100.8 99.3 99.9 北海 100.3 101.1 100.9
西安 100.4 101.6 101.1 三亚 99.9 100.0 100.0
兰州 100.4 101.1 101.1 泸州 100.5 100.5 100.5
西宁 100.5 98.4 99.3 南充 100.6 98.8 99.6
银川 100.7 98.8 99.3 遵义 100.1 99.5 99.7
乌鲁木齐 100.2 98.5 98.6 大理 100.2 98.9 99.2
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.

  

22016470 个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 103.0 120.2 115.9 唐山 99.9 98.7 99.1
天津 102.8 110.0 108.9 秦皇岛 100.3 99.3 99.5
石家庄 100.9 103.8 103.3 包头 100.3 98.5 98.9
太原 99.9 102.1 101.5 丹东 100.4 96.9 97.4
呼和浩特 100.2 99.9 100.0 锦州 99.5 96.8 97.3
沈阳 100.9 101.0 100.8 吉林 100.7 99.6 99.9
大连 100.8 100.1 100.0 牡丹江 100.2 98.4 98.6
长春 100.2 100.3 100.3 无锡 102.8 105.3 105.2
哈尔滨 99.8 101.1 100.8 扬州 100.4 101.5 101.6
上海 103.6 134.2 126.0 徐州 101.0 102.0 102.0
南京 104.4 122.6 119.8 温州 100.4 103.7 102.8
杭州 103.0 114.8 112.0 金华 100.4 103.1 102.4
宁波 101.1 108.3 106.4 蚌埠 100.8 99.2 99.8
合肥 105.8 117.6 116.7 安庆 100.5 100.7 100.6
福州 103.0 111.1 110.1 泉州 101.0 101.9 101.9
厦门 105.3 121.7 119.9 九江 101.1 101.6 101.6
南昌 101.4 107.1 106.1 赣州 101.2 101.8 102.1
济南 101.1 104.3 103.8 烟台 100.4 100.8 101.0
青岛 101.2 102.7 102.5 济宁 100.1 98.3 99.0
郑州 101.3 106.8 105.6 洛阳 100.6 99.7 99.7
武汉 102.1 109.6 108.3 平顶山 100.1 100.9 100.8
长沙 101.6 103.5 103.4 宜昌 100.3 100.2 100.4
广州 102.4 117.6 113.3 襄阳 100.1 98.1 98.8
深圳 102.3 163.4 138.8 岳阳 100.5 98.4 99.4
南宁 101.3 105.2 104.6 常德 100.1 98.8 99.2
海口 100.4 101.4 101.2 惠州 103.3 106.4 106.1
重庆 100.4 102.9 102.6 湛江 100.4 98.1 98.8
成都 100.6 103.0 102.1 韶关 100.6 101.0 101.5
贵阳 100.7 101.5 101.4 桂林 100.5 99.2 99.4
昆明 100.8 99.3 99.9 北海 100.3 101.1 100.9
西安 100.4 101.8 101.2 三亚 99.9 100.0 100.0
兰州 100.4 101.1 101.2 泸州 100.5 100.5 100.5
西宁 100.6 98.3 99.3 南充 100.6 98.8 99.6
银川 100.7 98.8 99.3 遵义 100.1 99.5 99.6
乌鲁木齐 100.2 98.3 98.5 大理 100.2 98.9 99.2



声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与上海热线联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn

  • 分享到:

相关文章

[选稿]:杨宵敏
爆料电话:52122211  给热线提意见
复制地址
浏览器限制,请复制输入框中链接和标题给好友、论坛或博客。

| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 | 频道合作 | 站点地图 |
 沪ICP备09025212号 沪网文[2014]0028-028号 营业执照信息
互联网违法和不良信息举报中心 中国文明网 上海青年公益门户网站 放心搜
©1996- 上海热线信息网络有限公司版权所有
沪公网安备 31010602000009号