【掘金低市值个股 540股流通市值不足30亿】截至3月21日收盘,两市共540只个股流通市值低于30亿元,其中256只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共721只个股总市值低于50亿元,其中89只个股总市值不足30亿元。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至3月21日收盘,两市共540只个股流通市值低于30亿元,其中256只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共721只个股总市值低于50亿元,其中89只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为川金诺5.05亿元、昊志机电5.96亿元、沃施股份7.09亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博元12.47亿元、川金诺20.18亿元、科隆精化20.19亿元。
流通市值低于30亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300505 | 川金诺 | 5.05 | 20.18 | 47.83 | |
| 300503 | 昊志机电 | 5.96 | 23.84 | 54.87 | 机械设备 |
| 300483 | 沃施股份 | 7.09 | 28.12 | 175.31 | 机械设备 |
| 601020 | 华钰矿业 | 7.16 | 71.55 | 44.02 | |
| 300492 | 山鼎设计 | 7.45 | 29.79 | 130.44 | 建筑装饰 |
| 300472 | 新元科技 | 7.78 | 31.13 | 123.41 | 机械设备 |
| 002735 | 王子新材 | 7.81 | 27.88 | 121.81 | 轻工制造 |
| 300461 | 田中精机 | 8.01 | 32.01 | 128.71 | 机械设备 |
| 300489 | 中飞股份 | 8.10 | 32.39 | 127.30 | 有色金属 |
| 603085 | 天成自控 | 8.39 | 33.57 | 100.48 | 汽车 |
| 300434 | 金石东方 | 8.40 | 33.59 | 135.50 | 机械设备 |
| 300464 | 星徽精密 | 8.41 | 34.26 | 124.07 | 机械设备 |
| 300478 | 杭州高新 | 8.59 | 34.34 | 89.52 | 化工 |
| 002759 | 天际股份 | 8.68 | 34.73 | 71.11 | 家用电器 |
| 603223 | 恒通股份 | 8.74 | 34.98 | 111.18 | 交通运输 |
| 300445 | 康斯特 | 8.75 | 34.99 | 120.10 | 机械设备 |
| 002778 | 高科石化 | 8.80 | 35.16 | 87.92 | 化工 |
| 002755 | 东方新星 | 8.83 | 35.30 | 137.23 | 建筑装饰 |
| 300371 | 汇中股份 | 8.85 | 29.92 | 53.42 | 机械设备 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 8.97 | 35.89 | 62.95 | 化工 |
| 002767 | 先锋电子 | 8.99 | 35.96 | 67.29 | 电气设备 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 9.14 | 36.55 | 72.21 | 化工 |
| 300391 | 康跃科技 | 9.15 | 29.50 | 729.16 | 机械设备 |
| 300490 | 华自科技 | 9.16 | 36.64 | 87.75 | 电气设备 |
| 300405 | 科隆精化 | 9.18 | 20.19 | - | 化工 |
| 002761 | 多喜爱 | 9.23 | 36.94 | 157.45 | 纺织服装 |
| 300488 | 恒锋工具 | 9.26 | 46.26 | 68.01 | 机械设备 |
| 603021 | 山东华鹏 | 9.32 | 37.22 | 65.28 | 轻工制造 |
| 300428 | 四通新材 | 9.47 | 37.87 | 60.96 | 有色金属 |
| 300387 | 富邦股份 | 9.55 | 29.13 | 48.57 | 化工 |










