【融资余额下滑84.77亿元融资客抢筹这20股】交易所最新数据显示,截至3月16日,两市融资余额为8267.85亿元,较前一日减少84.77亿元。其中,沪市融资余额4834.82亿元,减少69.63亿元;深市融资余额3433.03亿元,减少15.14亿元。
交易所最新数据显示,截至3月16日,两市融资余额为8267.85亿元,较前一日减少84.77亿元。其中,沪市融资余额4834.82亿元,减少69.63亿元;深市融资余额3433.03亿元,减少15.14亿元。
万达信息融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为万达信息,融资净买入额为13919.71万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 300168 | 万达信息 | 13919.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9956.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 8367.54 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 7017.47 |
| 002431 | 棕榈园林 | 6307.16 |
| 000761 | 本钢板材 | 5641.04 |
| 002161 | 远 望 谷 | 5278.90 |
| 002407 | 多氟多 | 4666.06 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4364.27 |
| 600588 | 用友网络 | 2495.55 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 2331.53 |
| 300133 | 华策影视 | 2209.32 |
| 002001 | 新 和 成 | 2182.69 |
| 600680 | 上海普天 | 2143.27 |
| 002221 | 东华能源 | 2139.37 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2128.15 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2116.25 |
| 600536 | 中国软件 | 2106.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 2102.81 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2038.27 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国平安,融资净买入额为-52622.75万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -52622.75 |
| 600030 | 中信证券 | -39979.76 |
| 600837 | 海通证券 | -29099.21 |
| 601166 | 兴业银行 | -25045.47 |
| 601328 | 交通银行 | -18484.33 |
| 510300 | 300ETF | -15493.92 |
| 600016 | 民生银行 | -14181.39 |
| 002024 | 苏宁云商 | -12695.19 |
| 600999 | 招商证券 | -11007.37 |
| 601766 | 中国中车 | -10313.02 |
| 600036 | 招商银行 | -10184.33 |
| 601377 | 兴业证券 | -9974.45 |
| 601398 | 工商银行 | -9825.60 |
| 600187 | 国中水务 | -9705.62 |
| 002673 | 西部证券 | -8823.26 |
| 000988 | 华工科技 | -8811.16 |
| 601688 | 华泰证券 | -8798.07 |
| 601555 | 东吴证券 | -8737.13 |
| 601169 | 北京银行 | -8552.46 |
| 601288 | 农业银行 | -8241.73 |
数据来源:东方财富Choice数据
300ETF融资余额最多
截至16日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
|---|---|---|
| 510300 | 300ETF | 2622295.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1112292.00 |
| 600030 | 中信证券 | 1064627.00 |
| 510050 | 50ETF | 886792.70 |
| 601166 | 兴业 银行 | 661010.60 |
| 300059 | 东方财富 | 554523.90 |
| 601989 | 中国重工 | 516121.40 |
| 600383 | 金地集团 | 492246.00 |
| 600837 | 海通证券 | 441391.50 |
| 002024 | 苏宁云商 | 440488.10 |
| 000725 | 京东方A | 411948.80 |
| 601668 | 中国建筑 | 382555.90 |
| 600016 | 民生银行 | 352808.30 |
| 159919 | 300ETF | 350114.00 |
| 300104 | 乐视网 | 339974.80 |
| 000776 | 广发证券 | 307583.40 |
| 600028 | 中国石化 | 298527.70 |
| 600100 | 同方股份 | 294396.80 |
| 002450 | 康得新 | 294255.60 |
| 600705 | 中航资本 | 292230.50 |









