(三鑫医疗报告期内借款情况数据来源:招股书)
此外,三鑫医疗所披露的7笔借款合同均为一年期短期借款,借款时间从2013年10月至2014年2月,共计9600万元,也就是说公司在上市前夜仍在持续、频繁、大额借款维持运营。中国网财经记者发现,这些借款多为抵押+保证的担保方式,担保物均为公司经营性生产厂房。
| 序号 | 借款合同及编号 | 借款金额 | 担保物 |
| 1 | 36010120130002766号《最高额抵押合同》 | 3000万元 | 二宗土地(南国用(2011)第00191号、(2012)第00501号)和十五宗房产(南房权证三江镇字第08001485号、08001486号、08001487号、08001507号-08001516号、08001523号、08001524号) |
| 2 | 11(2014)0049号《最高额抵押合同》 | 1200万元 | 一宗土地(南国用(2011)第00275号)、一宗房产(南房权证莲塘镇字第00151146号) |
| 3 | 11(2014)0051号《最高额抵押合同》 | 1400万元 | 一宗土地(南国用(2011)第00275号)、六宗房产(南房权证莲塘镇字第00146266、00146267、00146268、00146269、00088196、000188059号) |
| 4 | 11(2014)0121号《最高额抵押合同》 | 1000万元 | 一宗土地(南国用(2011)第00274号)、一宗房产(南房权证莲塘镇字第00085688号) |
| 5 | 11(2014)0119号《最高额抵押合同》 | 1200万元 | 一宗土地(南国用(2011)第00274号)、一宗房产(南房权证莲塘镇字第00085650号) |
(三鑫医疗部分抵押合同明细数据来源:招股书)
根据与三鑫医疗披露的旗下所持有地产、房产明细,不难发现,公司29处地产、房产中大部分经营性资产已用来抵押贷款,仅有4处未被抵押,其中三处为公司门卫房,一处为仓库,面积38.98平米。










