热门: 市民盼望"零点地铁"   沪男恋爱占收入比最低   地铁设交通卡退卡机   春晚部分节目被曝光   吉雪萍产二胎或别荧屏   沪建南北高架第二快速通道   上海站实行实名验证   沪启动研究建地铁23号线   上海地铁醉汉摔下站台   女优淘金申城奇葩年会   豫园灯会周六起试亮灯   上海黑车司机超1.5万   多地养老金结余已不足   宝山枪击案内幕大曝光   沪H7N9病例开年来突增   
当前位置: 证券> 导航> 市场
【浏览字号:
到底哪些牛股在逆势飞扬 盘点十年10倍牛股
http://rich.online.sh.cn 2014-01-20 10:20 [来源]:理财周刊

    600406 国电南瑞 20.97 38.46 21.28 电气设备 2003-10-16

    600252 中恒集团19.01 43.37 7.62 医药生物 2000-11-30

    600340 华夏幸福 16.63 63.28 12.23 房地产2003-12-30

    000049 德赛电池 16.32 22.74 1.52 电子 1995-03-20

    600570 恒生电子15.60 20.86 8.09 计算机 2003-12-16

    000848 承德露露 15.21 25.79 2.48 食品饮料 1997-11-13

    000895 双汇发展 14.97 30.45 11.72 食品饮料 1998-12-10

    600066 宇通客车 14.80 31.90 16.45 汽车 1997-05-08

    600587 新华医疗 14.57 23.71 2.24 医药生物 2002-09-27

    000826 桑德环境 13.77 35.96 3.63 公用事业 1998-02-25

    600518 康美药业 13.72 44.89 30.06 医药生物 2001-03-19

    000536 华映科技 13.54 31.27 5.37 电子 1993-11-26

    600517 置信电气 13.33 31.12 7.66 电气设备 2003-10-10

    600436 片仔癀12.61 21.48 0.15 医药生物 2003-06-16

    000623 吉林敖东12.26 23.17 11.49 非银金融 1996-10-28

    600150 中国船舶 12.17 -4.43 5.28 国防军工 1998-05-20

    000998 隆平高科11.64 25.55 3.74 农林牧渔 2000-12-11

    600887 伊利股份 11.59 27.01 39.73 食品饮料 1996-03-12

    000568 泸州老窖 11.56 67.74 15.14 食品饮料 1994-05-09

    600804 鹏博士 11.41 45.99 16.03 传媒 1994-01-03

    600079 人福医药 11.17 33.24 8.20 医药生物 1997-06-06

    600309 万华化学10.94 29.32 17.02 化工 2001-01-05

    600511 国药股份10.80 29.52 2.60 医药生物 2002-11-27

    600557 康缘药业 10.61 23.17 3.53 医药生物 2002-09-18

    000423 东阿阿胶10.57 30.19 9.48 医药生物 1996-07-29

    600031 三一重工 10.48 37.45 30.74 机械设备 2003-07-03

    000028 国药一致 10.47 46.62 1.74 医药生物 1993-08-09

    600547 山东黄金 10.41 56.99 7.89 有色金属 2003-08-28

    000712 锦龙股份 10.01 12.49 5.71 公用事业 1997-04-15

[选稿]: 黄毅
中 国 电 信 业 务 知 识 搜 索 门 户
爆料电话:52122211  给热线提意见
复制地址
浏览器限制,请复制输入框中链接和标题给好友、论坛或博客。

| 关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私条款 | 广告服务 | 频道合作 | 站点地图 | 客户服务
 沪ICP备09025212号 沪网文[2010]0587-035 营业执照信息
互联网违法和不良信息举报中心 中国文明网 上海青年公益门户网站 放心搜
©1996-2014 上海热线信息网络有限公司版权所有