热门: 淮海中路柳林大厦起火 上海地铁10号线列车追尾 卖淫女被抓捕现场 嫩模赵鑫助威男篮 谢娜张杰近日结婚 新闻联播迎丹淳组合 国内美女官员盘点 市中心惊现男尸 2号线淞虹路站乘客卧轨 琼瑶美女今昔对比 上海常住人口过半有房 吴江路煤气管爆燃 酒吧美女大比拼 狂汗驾车向民警撞去 酒驾土方车撞死年轻夫妇
当前位置: 财经频道> 消费理财
【浏览字号:
双色球头奖出4注896万 二等84注28万奖池2.31亿
http://rich.online.sh.cn 2011-09-28 08:31 [来源]:新浪体育
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 13,811,278 1 3 39 1989 42783 428960
天津 4,083,356 0 3 9 691 14291 118472
河北 10,425,990 0 1 14 1692 31922 324462
山西 5,118,322 0 1 13 737 14593 151410
内蒙古 6,079,896 0 1 43 913 18976 189525
辽宁 11,860,006 0 3 122 1894 36113 363898
吉林 4,140,456 0 1 5 627 12482 129396
黑龙江 7,646,154 0 2 17 1158 22390 223467
上海 16,101,996 0 5 41 2882 53408 502409
江苏 20,591,790 0 20 53 3709 64025 640683
浙江 24,556,080 0 5 73 3883 72963 762940
安徽 9,961,388 0 1 26 1586 30246 296079
福建 8,929,112 0 1 27 1528 27016 274755
江西 9,332,052 1 1 32 1361 28729 285591
山东 16,956,468 0 6 55 2501 49651 459968
河南 10,714,822 0 4 32 1633 30142 308768
湖北 11,934,860 0 1 44 1656 32381 340186
湖南 10,255,252 1 2 29 1441 28948 301457
广东 27,978,354 1 3 113 4907 96603 945448
深圳 9,086,372 0 4 57 1998 32639 299980
广西 6,744,838 0 2 9 1080 20817 220723
海南 2,052,608 0 2 5 398 6860 66931
重庆 6,773,298 0 0 21 995 21194 234147
四川 12,269,484 0 1 28 2188 40793 378922
贵州 5,032,484 0 1 19 776 16281 160082
云南 9,832,776 0 1 21 1498 29907 301388
西藏 562,312 0 0 2 80 1486 17794
陕西 7,957,176 0 5 20 1263 23292 236800
甘肃 3,719,424 0 1 10 511 10815 103541
青海 1,353,814 0 1 4 236 4168 36711
宁夏 2,145,780 0 0 5 340 6342 58626
新疆 3,455,606 0 2 9 585 11824 103116
[作者]:丹彤 [选稿]: 龚怡伟
爆料电话:52122211  给热线提意见
复制地址
浏览器限制,请复制输入框中链接和标题给好友、论坛或博客。

| 关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私条款 | 广告服务 | 频道合作 | 站点地图 | 客户服务
 沪ICP备09025212号 沪网文[2010]0587-035 营业执照信息
互联网违法和不良信息举报中心 中国文明网 上海市互联网举报平台 上海青年公益门户网站
©1996-2011 上海热线信息网络有限公司版权所有