财经频道> 要闻

机构最近都在买哪些股?三张图告诉你机构动向

    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
601059 信达证券 60.98 46348.70 8.07 212109.27 36.94
000977 浪潮信息 23.11 16042.51 1.20 151829.61 11.34
301260 C格力博 28.72 25191.27 5.56 129628.72 28.62
301358 C裕能 125.49 9254.48 2.06 111587.18 24.89
603281 江瀚新材 3.74 3408.31 0.44 82162.73 10.70
002050 三花智控 5.00 10753.22 1.90 35085.36 6.20
300474 景嘉微 25.26 8977.17 1.49 28134.57 4.68
601890 亚星锚链 19.57 8518.91 3.96 23441.32 10.89
000829 天音控股 10.08 5348.29 3.25 19390.65 11.78
002717 岭南股份 20.83 9594.90 1.36 17266.85 2.45
301205 联特科技 74.14 4797.62 2.57 17020.33 9.10
300603 立昂技术 24.64 6050.91 4.41 16377.13 11.95
002882 金龙羽 28.09 3442.95 2.47 15789.92 11.33
301373 C凌玮 20.13 1180.69 1.09 15013.77 13.84
301419 C阿莱德 120.89 3462.20 5.98 13768.91 23.77
002328 新朋股份 20.49 2847.03 2.23 13415.56 10.53
002757 南兴股份 -0.90 850.17 0.21 13203.16 3.30
301316 慧博云通 25.43 9087.14 3.19 12617.44 4.43
300114 中航电测 148.90 9628.42 48.29 10841.54 54.38
001255 博菲电气 20.57 974.81 1.19 10517.98 12.82

   

声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与上海热线联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn

本文来源:证券时报网 作者: 责任编辑:杨宵敏

©1996- 上海热线信息网络有限公司版权所有

许可证编号:31220180001 沪ICP备09025212号 沪网文[2017]6486-491号

沪公网安备 31010602000009号 互联网违法和不良信息举报中心