财经频道> 要闻

机构最近都在买哪些股?三张图告诉你机构动向

    近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
601059 信达证券 60.98 72500.10 25816.35 46683.75 8.13 212109.27
002050 三花智控 5.00 60625.43 26923.79 33701.64 5.96 35085.36
002241 歌尔股份 10.94 62087.24 29558.50 32528.74 1.19 -93062.79
300339 润和软件 10.46 88316.61 62521.58 25795.04 1.61 -11468.25
000681 视觉中国 -0.53 59172.08 39202.14 19969.95 1.90 -38614.55
000977 浪潮信息 23.11 40286.83 20758.51 19528.32 1.46 151829.61
002195 二三四五 2.98 29145.75 12417.55 16728.20 1.83 -25071.59
002528 英飞拓 -1.45 27476.35 11550.86 15925.49 2.41 -8965.26
002717 岭南股份 20.83 34518.80 19935.72 14583.08 2.07 17266.85
301358 C裕能 125.49 32901.02 19411.02 13490.01 3.01 111587.18
300114 中航电测 148.90 13879.05 3658.33 10220.73 51.26 10841.54
002229 鸿博股份 40.23 20754.48 12358.29 8396.19 4.71 9669.57
600817 宇通重工 46.23 17171.20 9284.86 7886.34 12.66 4867.82
002190 成飞集成 -4.65 24137.74 16333.21 7804.53 1.13 -34776.10
600819 耀皮玻璃 2.41 19934.68 12179.87 7754.81 2.94 -2908.75
002235 安妮股份 -5.67 25831.92 18171.40 7660.53 0.89 -36204.07
300479 神思电子 20.68 16782.29 9746.24 7036.05 1.33 -5183.94
300603 立昂技术 24.64 9945.59 3894.68 6050.91 4.41 16377.13
002253 川大智胜 13.52 33138.49 27359.04 5779.45 1.05 -530.91
000829 天音控股 10.08 11485.35 6137.06 5348.29 3.25 19390.65

    数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为信达证券、浪潮信息、C格力博,主力资金分别为21.21亿元、15.18亿元、12.96亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中航电测、信达证券、C格力博,力度分别高达54.38%、36.94%、28.62%。(数据宝)

声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与上海热线联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn

本文来源:证券时报网 作者: 责任编辑:杨宵敏

©1996- 上海热线信息网络有限公司版权所有

许可证编号:31220180001 沪ICP备09025212号 沪网文[2017]6486-491号

沪公网安备 31010602000009号 互联网违法和不良信息举报中心