财经频道> 要闻

机构最近都在买哪些股?三张图告诉你机构动向

 

    在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,83只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是C格力博、景嘉微、亚星锚链,机构资金流入净额分别是2.10亿元、1.21亿元、1.00亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三花智控、首创证券、岭南股份等, 机构资金流出净额分别是2.29亿元、0.86亿元、0.50亿元。详情如下表所示。

    近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
301260 C格力博 28.72 30872.53 9885.20 20987.32 4.63 129628.72
300474 景嘉微 25.26 16644.46 4524.94 12119.53 2.02 28134.57
601890 亚星锚链 19.57 11951.93 1999.91 9952.02 4.62 23441.32
002362 汉王科技 44.51 14153.87 5241.42 8912.44 1.10 2892.66
605108 同庆楼 8.86 9869.10 1700.91 8168.20 12.96 1861.74
002167 东方锆业 17.00 8245.79 3249.95 4995.84 0.59 -23202.24
301316 慧博云通 25.43 7278.81 2443.67 4835.14 1.70 12617.44
603859 能科科技 10.05 7610.62 3270.48 4340.15 5.99 4631.27
002762 金发拉比 -11.83 11242.86 7404.83 3838.03 1.47 -21232.66
605133 嵘泰股份 1.27 3670.25 0.00 3670.25 2.69 149.23
002576 通达动力 -11.76 4690.12 1285.14 3404.97 0.75 -14971.36
002528 英飞拓 -1.45 3913.65 1429.96 2483.69 0.38 -8965.26
603081 大丰实业 9.98 2348.27 0.00 2348.27 2.79 -1567.12
603556 海兴电力 4.93 2189.44 0.00 2189.44 3.04 2570.31
002209 达意隆 -21.72 13287.44 11237.31 2050.14 0.58 -29997.99
603281 江瀚新材 3.74 2028.16 0.00 2028.16 0.26 82162.73
603711 香飘飘 6.86 7577.54 5787.65 1789.89 2.32 -1970.58
301199 迈赫股份 5.19 2119.21 426.31 1692.89 1.80 2859.09
002117 东港股份 15.14 1535.69 42.13 1493.57 0.40 -15439.13
603059 倍加洁 25.32 1446.63 0.00 1446.63 1.81 4286.02

    与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有信达证券、三花智控、歌尔股份。具体来看,信达证券是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.67亿元,高居榜首。此外,三花智控营业部净买入金额也排名居前。

声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与上海热线联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn

本文来源:证券时报网 作者: 责任编辑:杨宵敏

©1996- 上海热线信息网络有限公司版权所有

许可证编号:31220180001 沪ICP备09025212号 沪网文[2017]6486-491号

沪公网安备 31010602000009号 互联网违法和不良信息举报中心