无标题文档
热门: 宝山共康网吧火灾 909路司机因2元被砍 2号线遭遇"诈弹"袭击 上海世游赛 变形金刚3车型 吃不起猪肉改吃素 上海性行为低龄化 高温津贴调至200元/月 邓育昆上海坠楼身亡 刘雪华老公坠楼现场 因吵架丈夫14楼抛男婴 上海高温津贴改月发 汪小菲生日失控爆粗 建党90周年大会胡锦涛发表重要讲话 建议对富人按总收入征个税
当前位置: 股票频道> 最新公告
【浏览字号:
市场数据:7月7日超级大户火线抢筹50股(名单)
http://rich.online.sh.cn 2011-07-08 09:11 [来源]:和讯股票

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000707 双环科技 -3923万元 11.15 -2.79% -0.32 43558万元
2 601989 中国重工 -3681万元 13.28 -1.63% -0.22 39880万元
3 000752 西藏发展 -2940万元 32.80 -1.50% -0.50 66818万元
4 600030 中信证券 -2770万元 13.26 -0.60% -0.08 110105万元
5 600586 金晶科技 -2663万元 8.51 -2.30% -0.20 44224万元
6 000527 美的电器 -2445万元 18.17 -0.71% -0.13 28290万元
7 600259 广晟有色 -2439万元 73.12 -3.75% -2.85 63981万元
8 600152 维科精华 -2370万元 14.05 -2.63% -0.38 24905万元
9 600029 南方航空 -2358万元 8.47 1.56% 0.13 58646万元
10 600078 澄星股份 -2310万元 10.41 -3.07% -0.33 29279万元
11 600256 广汇股份 -2249万元 25.75 -1.19% -0.31 47889万元
12 000762 西藏矿业 -2152万元 37.40 -1.55% -0.59 60874万元
13 600188 兖州煤业 -2150万元 35.72 -0.03% -0.01 44130万元
14 000011 深物业A -2150万元 12.52 -2.87% -0.37 26207万元
15 601398 工商银行 -2119万元 4.31 -1.37% -0.06 27342万元
16 600572 康恩贝 -2092万元 14.49 -2.49% -0.37 55570万元
17 002034 美 欣 达 -2082万元 25.83 -3.26% -0.87 20728万元
18 000726 鲁 泰A -2039万元 11.15 -2.28% -0.26 28074万元
19 600104 上海汽车 -2016万元 18.56 -3.03% -0.58 49223万元
20 601668 中国建筑 -2000万元 3.94 -2.72% -0.11 52338万元
21 600740 山西焦化 -1901万元 16.11 -2.30% -0.38 52822万元
22 600200 江苏吴中 -1892万元 13.07 -2.32% -0.31 48483万元
23 000059 辽通化工 -1764万元 13.75 -0.65% -0.09 73506万元
24 601169 北京银行 -1725万元 10.07 -0.40% -0.04 37171万元
25 000816 江淮动力 -1704万元 8.21 -3.52% -0.30 62144万元
26 000739 普洛股份 -1651万元 10.88 -4.22% -0.48 25536万元
27 000937 冀中能源 -1583万元 26.73 -1.44% -0.39 60632万元
28 600652 爱使股份 -1566万元 8.36 -1.53% -0.13 56402万元
29 601992 金隅股份 -1554万元 15.92 -3.16% -0.52 30470万元
30 600075 新疆天业 -1535万元 12.80 -1.84% -0.24 22908万元
31 600875 东方电气 -1511万元 26.53 -0.56% -0.15 21797万元
32 000680 山推股份 -1494万元 17.84 -0.89% -0.16 44659万元
33 601699 潞安环能 -1491万元 34.67 0.96% 0.33 92051万元
34 601607 上海医药 -1481万元 17.17 -1.09% -0.19 25038万元
35 000983 西山煤电 -1471万元 24.61 -0.08% -0.02 82666万元
36 002597 N金禾 -1460万元 32.43 50.84% 10.93 81428万元
37 600549 厦门钨业 -1460万元 42.80 -1.93% -0.84 34456万元
38 002102 冠福家用 -1442万元 11.27 -5.37% -0.64 64259万元
39 600072 中船股份 -1432万元 25.79 0.00% 0.00 86282万元
40 600516 方大炭素 -1400万元 14.03 0.65% 0.09 44151万元
41 600112 长征电气 -1392万元 23.75 -0.54% -0.13 37864万元
42 601666 平煤股份 -1373万元 14.40 0.21% 0.03 26004万元
43 600802 福建水泥 -1373万元 12.14 -3.34% -0.42 23468万元
44 600309 烟台万华 -1349万元 18.78 -1.83% -0.35 30092万元
45 000988 华工科技 -1341万元 18.83 -1.98% -0.38 11881万元
46 002160 常铝股份 -1334万元 16.08 -2.66% -0.44 35502万元
47 600773 西藏城投 -1330万元 24.32 -1.70% -0.42 34797万元
48 600231 凌钢股份 -1296万元 9.11 -1.62% -0.15 11095万元
49 002225 濮耐股份 -1291万元 13.09 -2.89% -0.39 20539万元
50 000425 徐工机械 -1283万元 24.76 -0.96% -0.24 34519万元
[作者]:金禾 [选稿]: 龚怡伟
爆料电话:52122211  给热线提意见
复制地址
浏览器限制,请复制输入框中链接和标题给好友、论坛或博客。

| 关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私条款 | 广告服务 | 频道合作 | 站点地图 | 客户服务
 沪ICP备05000146号 沪网文[2010]0587-035 营业执照信息
互联网违法和不良信息举报中心 中国文明网 上海市互联网举报平台 上海青年公益门户网站
©1996-2011 上海热线信息网络有限公司版权所有