无标题文档
热门: 宝山共康网吧火灾 909路司机因2元被砍 2号线遭遇"诈弹"袭击 上海世游赛 变形金刚3车型 吃不起猪肉改吃素 上海性行为低龄化 高温津贴调至200元/月 邓育昆上海坠楼身亡 刘雪华老公坠楼现场 因吵架丈夫14楼抛男婴 上海高温津贴改月发 汪小菲生日失控爆粗 建党90周年大会胡锦涛发表重要讲话 建议对富人按总收入征个税
当前位置: 股票频道> 最新公告
【浏览字号:
市场数据:7月7日超级大户火线抢筹50股(名单)
http://rich.online.sh.cn 2011-07-08 09:11 [来源]:和讯股票

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 601101 昊华能源 20873万元 30.41 4.07% 1.19 163990万元
2 000858 五 粮 液 17569万元 37.15 1.75% 0.64 111097万元
3 600085 同仁堂 14554万元 41.00 4.54% 1.78 87950万元
4 601699 潞安环能 13789万元 34.67 0.96% 0.33 92051万元
5 600519 贵州茅台 11685万元 194.11 1.59% 3.04 79337万元
6 600547 山东黄金 10601万元 47.89 0.93% 0.44 72808万元
7 601899 紫金矿业 10289万元 5.32 0.19% 0.01 93920万元
8 002598 N章鼓 10177万元 20.59 105.90% 10.59 67001万元
9 000792 盐湖股份 10151万元 59.58 1.09% 0.64 66512万元
10 600383 金地集团 9683万元 6.72 0.90% 0.06 60325万元
11 002597 N金禾 8448万元 32.43 50.84% 10.93 81428万元
12 000518 四环生物 8444万元 8.32 3.61% 0.29 57716万元
13 002596 N瑞泽 8198万元 21.88 80.08% 9.73 60393万元
14 600702 沱牌曲酒 7787万元 23.03 5.40% 1.18 42168万元
15 000983 西山煤电 7610万元 24.61 -0.08% -0.02 82666万元
16 000532 力合股份 7195万元 13.31 2.94% 0.38 50750万元
17 000755 山西三维 6833万元 12.00 -0.33% -0.04 32270万元
18 600537 海通集团 6416万元 41.32 4.55% 1.80 36626万元
19 600116 三峡水利 6355万元 17.89 5.79% 0.98 73274万元
20 000651 格力电器 6107万元 23.07 -0.43% -0.10 58116万元
21 600169 太原重工 5819万元 10.58 2.92% 0.30 47399万元
22 600176 中国玻纤 5812万元 31.53 1.16% 0.36 26230万元
23 000049 德赛电池 5241万元 27.35 3.17% 0.84 35366万元
24 000099 中信海直 5241万元 12.06 1.86% 0.22 39938万元
25 000561 烽火电子 5069万元 9.88 8.21% 0.75 41011万元
26 600221 海南航空 4978万元 7.46 1.08% 0.08 27167万元
27 600575 芜湖港 4924万元 9.92 1.33% 0.13 8706万元
28 601299 中国北车 4892万元 6.78 0.74% 0.05 54689万元
29 600703 三安光电 4880万元 17.78 5.33% 0.90 36136万元
30 002310 东方园林 4731万元 102.03 4.99% 4.85 22145万元
31 600029 南方航空 4697万元 8.47 1.56% 0.13 58646万元
32 600458 时代新材 4683万元 20.86 4.35% 0.87 28822万元
33 600072 中船股份 4418万元 25.79 0.00% 0.00 86282万元
34 000426 富龙热电 4367万元 18.58 7.15% 1.24 43764万元
35 600326 西藏天路 4273万元 16.07 0.12% 0.02 36225万元
36 002460 赣锋锂业 4219万元 36.66 1.55% 0.56 28190万元
37 600797 浙大网新 4211万元 7.63 2.42% 0.18 33158万元
38 600787 中储股份 4011万元 10.97 0.64% 0.07 44464万元
39 600540 新赛股份 3964万元 11.43 7.83% 0.83 27476万元
40 600348 国阳新能 3941万元 24.90 -0.40% -0.10 75856万元
41 600804 鹏博士 3939万元 8.45 0.71% 0.06 20365万元
42 600197 伊力特 3939万元 13.70 6.53% 0.84 19539万元
43 000823 超声电子 3853万元 15.46 0.00% 0.00 31488万元
44 601058 赛轮股份 3767万元 11.90 1.71% 0.20 35706万元
45 600252 中恒集团 3761万元 19.79 1.75% 0.34 66883万元
46 002408 齐翔腾达 3673万元 35.40 4.92% 1.66 49595万元
47 600779 水井坊 3583万元 23.00 0.44% 0.10 37422万元
48 000919 金陵药业 3560万元 9.49 0.00% 0.00 14260万元
49 000629 攀钢钒钛 3552万元 11.94 0.59% 0.07 140170万元
50 601002 晋亿实业 3547万元 19.32 0.78% 0.15 51198万元
[作者]:金禾 [选稿]: 龚怡伟
爆料电话:52122211  给热线提意见
复制地址
浏览器限制,请复制输入框中链接和标题给好友、论坛或博客。

| 关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私条款 | 广告服务 | 频道合作 | 站点地图 | 客户服务
 沪ICP备05000146号 沪网文[2010]0587-035 营业执照信息
互联网违法和不良信息举报中心 中国文明网 上海市互联网举报平台 上海青年公益门户网站
©1996-2011 上海热线信息网络有限公司版权所有